Seguro opcional
RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN DEL SEGURO OPCIONAL OFERTADO CAMINOSENIOR
1) Garantías de asistencia
1.1. Asistencia médica
| Garantía | Límite |
|---|---|
| 1.1.1. Asistencia médica y sanitaria (España) | 50.000 € |
| 1.1.1. Asistencia médica y sanitaria (Europa) | 250.000 € |
| 1.1.1. Asistencia médica y sanitaria (Mundo) | 500.000 € |
| 1.1.5. Gastos odontológicos urgentes | 150 € |
| 1.1.10. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos | Ilimitado |
| 1.1.11. Repatriación o transporte de acompañantes (2) | Ilimitado |
| 1.1.12. Repatriación o transporte de hijos menores o personas dependientes | Ilimitado |
| 1.1.13. Repatriación o transporte del asegurado fallecido | Ilimitado |
| 1.1.15. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar | Ilimitado |
| 1.1.16. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 3 días | Ilimitado |
| 1.1.17. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado | Ilimitado |
| 1.1.26. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (100 euros/día) | 1.000 € |
| 1.1.27. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado superior a 5 días | Ilimitado |
| 1.1.27.1. Gastos de estancia de la persona desplazada en caso de hospitalización del asegurado superior a 5 días (100 euros/día) | 1.000 € |
| 1.1.28. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización del acompañante desplazado | 500 € |
| 1.1.29. Gastos por secuestro | 4.000 € |
| 1.1.35. Ayuda a los familiares en el domicilio del asegurado hospitalizado | 120 € |
| 1.1.36. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad | 175 € |
| 1.1.38. Transmisión de mensajes urgentes | Incluido |
| 1.1.39. Envío de medicamentos al extranjero | Incluido |
| 1.1.40. Servicio de intérprete en el extranjero | Incluido |
| 1.1.41. Servicio de información | Incluido |
| 1.1.42. Adelanto de fondos en el extranjero | 3.000 € |
| 1.1.43. Anulación de tarjetas | Incluido |
| 1.1.46. Pérdida de las llaves de la vivienda habitual | 75 € |
| 1.1.57. Gastos del asegurado derivados de la estancia en el hospital (10 euros/día) | 100 € |
| 1.1.70. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización | 300 € |
| 1.1.71. Gastos del asegurado derivados de la realización de la prueba de diagnóstico del covid-19 (PCR) durante el viaje | 200 € |
| 1.1.72. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a covid-19 (270 euros/día) | 4.050 € |
| 1.1.76. Prolongación de estancia del acompañante por cuarentena médica del asegurado debida a covid-19 (270 euros/día) | 4.050 € |
| 1.1.84. Regreso anticipado por cierre de fronteras en destino debido a covid-19 | Ilimitado |
| 1.1.86. Repatriación o transporte del animal de compañía | Incluido |
| 1.1.87. Prolongación de estancia del animal de compañía por hospitalización del asegurado (60€ día/ 5 días) | 300 € |
| 1.1.89. Prolongación de estancia del acompañante en el hotel por prescripción médica del asegurado (80 euros/día) | 800 € |
| 1.1.90. Gastos de asistencia veterinaria urgentes de perros guía | 500 € |
1.2. Asistencia legal
| Garantía | Límite |
|---|---|
| 1.2.1. Reclamación en contratos de compra en el extranjero | 3.000 € |
2) Garantías de equipajes
| Garantía | Límite |
|---|---|
| 2.1. Pérdidas materiales (España) | 850 € |
| 2.1. Pérdidas materiales (Europa) | 1.500 € |
| 2.1. Pérdidas materiales (Mundo) | 2.500 € |
| En caso de robo se establece un importe máximo de | 500 € |
| 2.3. Gastos ocasionados por la demora en la entrega del equipaje (150 euros a partir de 12 horas y 105 euros cada 24 horas adicionales) | 360 € |
| 2.4. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje | 125 € |
| 2.5. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados | Incluido |
| 2.6. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje | 250 € |
| 2.16. Demora del equipaje de material de ayuda técnica (50 euros/día) | 200 € |
3) Garantías de anulación, interrupción y cambio de condiciones del viaje
| Garantía | Límite |
|---|---|
| 3.1. Gastos de anulación de viaje (España) | 1.500 € |
| 3.1. Gastos de anulación de viaje (Europa) | 2.000 € |
| 3.1. Gastos de anulación de viaje (Mundo) | 3.000 € |
| 3.2. Interrupción de viaje (España) | 800 € |
| 3.2. Interrupción de viaje (Europa) | 1.000 € |
| 3.2. Interrupción de viaje (Mundo) | 1.500 € |
| 3.3. Cambio de condiciones del viaje | 200 € |
| 3.6. Gastos ocasionados por la cesión de viaje | 500 € |
| 3.10. Interrupción de viaje por cierre de fronteras debido a covid-19 | 1.500 € |
| 3.16. Gastos de anulación de viaje por cancelación del medio de transporte debido a huelga | 300 € |
4) Garantías de demora de viaje y pérdida de servicios
| Garantía | Límite |
|---|---|
| 4.1. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte (50 euros a partir de 6 horas y 100 euros cada 24 horas adicionales) | 350 € |
| 4.4. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máximo 70 euros/día) | 350 € |
| 4.5. Extensión de la cobertura del seguro (4 días) | Incluido |
| 4.6. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) | 800 € |
| 4.7. Gastos ocasionados por la pérdida de servicios contratados por demora en la llegada del crucero | 500 € |
| 4.8. Gastos ocasionados por transporte alternativo por pérdida de enlaces del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) | 500 € |
| 4.9. Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere” | 350 € |
| 4.10.1. Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto (60 euros cada 6 horas) | 360 € |
| 4.10.2. Gastos ocasionados por el cambio de alojamiento (max. 55 Euros/día) | 550 € |
| 4.12. Pérdida de servicios contratados | 500 € |
| 4.28. Pérdida de servicios contratados por cuarentena médica por positivo covid-19 | 500 € |
5) Garantías de accidentes
| Garantía | Límite |
|---|---|
| 5.1.1. Invalidez permanente por accidente en viaje | 6.500 € |
| 5.1.2. Fallecimiento por accidente en viaje | 6.500 € |
| 5.2.1. Invalidez permanente por accidente del medio de transporte | 40.000 € |
| 5.2.2. Fallecimiento por accidente del medio de transporte | 40.000 € |
6) Responsabilidad Civil
| Garantía | Límite |
|---|---|
| 6.1. Responsabilidad Civil privada | 120.000 € |
7) Garantía de quiebra de proveedores
| Garantía | Límite |
|---|---|
| 7.1.1.1. Gastos de reprogramación del viaje | 300 € |
| 7.1.1.2. Gastos por pérdida de servicios por cancelación del viaje | 300 € |
| 7.1.2. Gastos por pérdida o reposición de servicios del viaje por quiebra de proveedores | 300 € |
| 7.1.3. Gastos de repatriación del asegurado del viaje por quiebra de proveedores | 300 € |
| 7.2.1. Gastos de cancelación por quiebra de línea aérea regular | 3.000 € |
| 7.2.2. Gastos de reposición de servicios aéreos | 3.000 € |
| 7.2.3. Gastos de repatriación del asegurado | 3.000 € |
8) Garantía de fuerza mayor
| Garantía | Límite |
|---|---|
| 8.1.1.1. Gastos de reprogramación del viaje | 1.000 € |
| 8.1.1.2. Gastos por pérdida de servicios por cancelación del viaje | 1.000 € |
| 8.1.2.1. Gastos de alojamiento y manutención por fuerza mayor (150 euros/día) | 1.050 € |
| 8.1.3. Gastos de transporte al lugar de origen del viaje por fuerza mayor | 1.000 € |
10) Garantía de Derecho a Compensación
10.1. Derecho a compensación (Art. 7. Rgto. (CE) 261/2004)
| Garantía | Límite |
|---|---|
| 10.1.1. Para vuelos hasta 1.500 Kilómetros | 260 € |
| 10.1.2. Para vuelos intracomunitarios de más de 1.500 Kilómetros y para todos los demás vuelos de entre 1.500 Y 3.500 Kilómetros | 410 € |
| 10.1.3. Para todos los vuelos no comprendidos en 10.1.1. o 10.1.2 | 610 € |